
Boston hotel demand calendar: the big nights in the next 90 days
35 demand nights in Boston over the next 90 days. The biggest is Boston Bruins vs. Montreal Canadiens on Thu, Nov 12.
Free. No sign-up.
The big nights in Boston.
Large and mega crowds only, by local date.
| Night | Event | Venue | Expected crowd |
|---|---|---|---|
| Boston Bruins vs. Montreal CanadiensTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| TD Garden Arena TourTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Minnesota WildTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Celtics vs. Dallas MavericksTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Celtics vs. Orlando MagicTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Los Angeles KingsTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| SOMBR - You Are The Reason TourTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Il Volo LIVE IN CONCERTTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| TD Garden Arena TourTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Washington CapitalsTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Doja Cat - Tour Ma Vie World TourTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Winnipeg JetsTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Toronto Maple LeafsTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Women's College Basketball Duke v. UConnTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Vancouver CanucksTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Colorado AvalancheTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Celtics vs. Charlotte HornetsTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Detroit Red WingsTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| ANDREA BOCELLI "Romanza - 30th AnniversaryTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. New Jersey DevilsTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Kiss 108's Jingle Ball Presented By CapitalTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Celtics vs. Washington WizardsTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Florida PanthersTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Celtics vs. Washington WizardsTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. St. Louis BluesTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Celtics vs. Utah JazzTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Amica Insurance Hall of Fame Boston: SyracuseTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Philadelphia FlyersTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Celtics vs. Portland Trail BlazersTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Celtics vs. Miami HeatTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. New York IslandersTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Limited Edition Rivals Replica Game Ball FromTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Celtics vs. Cleveland CavaliersTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Boston Bruins vs. Edmonton OilersTD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 | |
| Test - EventFlow 1TD Garden | TD Garden | 12,000–40,000 |
What to do on these nights.
- Large-crowd nights: hold rate and close discount codes. Recheck your position against your comp set two weeks out.
- The night before and after each event fills next. Price it off the event night, not an ordinary weekday.
Your rate against your comp set on these nights is in the free market read.
Every night in Boston, read each morning.
14-day free trial. No credit card.